PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
神港精機SHINKO SEIKI --ICP金屬蝕刻設(shè)備
池田屋供應(yīng)?。?KASUGA春日電機 離子發(fā)生器原理
YAMADA山田光學---目視檢查燈YP-150I對比YP-250I的差異化優(yōu)勢
產(chǎn)品中心/ products
日本京都電子 卡爾費休水分儀 原裝最多可同時進行 4 項測量(同時平行滴定)還可連接電位自動滴定儀和卡爾費休水分計。操作單元和滴定單元可以使用無線技術(shù)(藍牙)單獨安裝。采用觸摸屏式大型彩色液晶顯示屏(8.4英寸)用戶組權(quán)限設(shè)置功能滴定結(jié)果可以 PDF 格式輸出到 USB 存儲器。配備卡爾費休試劑更換導航功能具有自動試劑供排裝置
聯(lián)系電話:0755-22220216
日本京都電子 卡爾費休水分儀 原裝
日本京都電子 卡爾費休水分儀 原裝
混合式卡爾費休水分測定儀是一款創(chuàng)新產(chǎn)品,以新穎、便捷的功能開啟了卡爾費休水分儀的未來。
最多可并行測量 4 個自動電位滴定儀和卡爾費休水分分析儀。
產(chǎn)品名稱 | 卡爾費休水分儀 |
---|---|
模型 | MKC-710S |
測量方法 | 卡爾費休庫侖滴定法 |
測量范圍 | 水分含量:1μg~300mgH2O (取決于試劑) 溴含量:8μg~300mgBr(取決于試劑) |
測量精度 | 相對標準偏差:0.3%以下(n=10) *基于本公司規(guī)定的標準溶液和測量條件 顯示分辨率:0.1μg |
控制方式 | 恒流脈沖時間控制 |
終點檢測方法 | 使用雙極鉑檢測電極進行極化電位檢測 |
如何判斷終點 | 漂移穩(wěn)定性判斷(可配置)或測量限制時間設(shè)置 |
測量單元 | 2 個液體池或 1 個液體池 |
所需試劑量 | 陽極電解液:100mL(最大 150mL) 陰極:5mL |
方法數(shù)量 | 120種 |
其他特殊用途 | 1) 自動漂移校正功能 2) 具有自動樣品輸入檢測功能的測量啟動功能 3) 每種類型最多可存儲 10 個空白值 4) 具有手動試劑供給和排水功能的攪拌器或標準攪拌器 |
按鍵操作 | 通過觸摸屏直接操作 |
顯示功能 | 8.4 英寸彩色 LCD 顯示屏 800 x 600 點 1 通道顯示 8 種語言:日語/英語/中文(Kanbun)/韓語/俄語/西班牙語/德語/法語 |
計算功能 | 配備空白自動輸入功能,可進行濃度計算、統(tǒng)計計算處理(平均值、標準差、相對標準差) |
數(shù)據(jù)存儲 | 500個樣品 |
GLP支持功能 | 負責人登記、用戶組權(quán)限設(shè)置 使用標準材料的檢查功能:檢查日期通知功能和檢查結(jié)果記錄 試劑壽命管理:試劑壽命結(jié)束通知功能、試劑更換日期通知 通電時間管理:顯示裝置運行時間 |
外部輸入/輸出 | RS-232C x 4:打印機、天平、數(shù)據(jù)采集軟件 (SOFT-CAP)、汽化器、多分析物更換器 USB x 1:USB 存儲器、打印機、A4 打印機(EPSON 制造)、鍵盤、條形碼閱讀器、腳踏開關(guān)、用于 USB 集線器 |
電源 | 主機:DC24V(主機)、AC100-240V±10%、50/60Hz(交流適配器) 打印機部分:DC7V(主機)、AC100V±10%、50/60Hz(交流適配器) |
能量消耗 | 主機:約 30W 打印機部分:約 7W |
外形尺寸 | 觸摸面板控制器部分:225(W)×190(D)×42(H)mm 測量單元部分:141(W)×292(D)×367(H)mm(不包括管道) 攪拌器部分:107(W) x 206 (D) x 322 (H) mm 試劑供應(yīng)/排放部分:240 (W) x 140 (D) x 400 (H) mm(不包括管道) 打印機部分:106 (W) x 180 (D) x 88 ( 唔 |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml